Sociale korting
Indien uw maandelijks gezamenlijk nettogezinsinkomen en/of andere inkomsten (alimentatiegeld, werkeloosheidsuitkering, overlevingspensioen, brugpensioen, ziektevergoeding....) de grenzen in onderstaande tabel niet overschrijdt, kunt u genieten van een sociale korting van 20%.
Hieronder vindt u een overzicht van de normen die wij gebruiken:
Het inkomen waarmee de norm moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar.
Huishouden bestaat uit:
Norm*
* uitleg berekening:
-
per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je 615 euro erbij optellen
-
per extra kind jonger dan 14 jaar mag je 369 euro erbij optellen
Alleenstaande | 1.230,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar | 1.846,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14j.) | 2.215,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14j.) | 2.584,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen (-14j.) | 2.953,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + extra persoon (+14j.) | 2.461,00 |
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14j.) | 1.600,00 |
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14j.) | 1.969,00 |
Single person | 1.230,00 |
2 family members older than 14 | 1.846,00 |
2 family members older than 14 years + 1 child (-14y.) | 2.215,00 |
2 family members older than 14 years + 2 children (-14y.) | 2.584,00 |
2 family members older than 14 + 3 children (-14y.) | 2.953,00 |
2 family members older than 14 + extra person (+14y.) | 2.461,00 |
1 family member older than 14 years + 1 child (-14y.) | 1.600,00 |
Célibataire | 1.230,00 |
2 membres de la famille âgés de plus de 14 ans | 1.846,00 |
2 membres de la famille âgés de plus de 14 ans + 1 enfant ( - 14 ans) | 2.215,00 |
2 membres de la famille âgés de plus de 14 ans + 2 enfants ( - 14 ans) | 2.584,00 |
2 membres de la famille âgés de plus de 14 ans + 3 enfants ( - 14 ans) | 2.953,00 |
2 membres de la famille âgés de plus de 14 ans + 1 personne supplémentaire ( + 14 ans) | 2.461,00 |
1 membre de la famille âgé de plus de 14 ans + 1 enfant (- 14 ans) | 1.600,00 |
1 family member older than 14 + 2 children (-14y) | 1.969,00 |
1 membre de la famille âgé de plus de 14 ans + 2 enfants (- 14 ans) | 1.969,00 |
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14j.) | 1.969,00 |
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14j.) | 1.600,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + extra persoon (+14j.) | 2.461,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen (-14j.) | 2.953,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14j.) | 2.584,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14j.) | 2.215,00 |
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar | 1.846,00 |
Alleenstaande | 1.230,00 |
Indien u in aanmerking komt voor de korting van 20%, vul dan onderstaand aanvraagformulier in.
Christelijke Herbronning Connect behoudt het recht om een kopie van het laatste aanslagbiljet op te vragen indien zij dat nodig acht. Het spreekt voor zich dat alle gegevens zeer vertrouwelijk zullen worden behandeld. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting.